H1

Zlok®(屋内ステンレス配管用メカニカル継手)

コンテンツ

アイテムリスト

Zlok®(屋内ステンレス配管用メカニカル継手)

解凍後のファイルの容量:14.3MB
ファイル名 更新日時 アイテム
[略号]
呼び 縮尺
W28-25001 2023/1/4 エルボ[ZLL] 13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25002 2023/1/4 45゜エルボ[ZLL45] 13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25003 2023/1/4 チー[ZLT] 13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25004 2023/1/4 径違いチー[ZLRT] 20×13,25×13,25×20, 30×13,30×20,30×25,40×13, 40×20,40×25,40×30,50×13, 50×20,50×25,50×30,50×40, 60×20,60×25,60×30,60×40, 60×50 1:10
W28-25005 2023/1/4 ソケット[ZLS] 13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25006 2023/1/4 径違いソケット[ZLRS] 20×13,25×13,25×20,30×13, 30×20,30×25,40×13,40×20, 40×25,40×30,50×20,50×25, 50×30,50×40,60×20,60×25, 60×30,60×40,60×50 1:10
W28-25007 2023/1/4 おねじ付きエルボ[ZLML] 20×1/2,20×3/4 1:10
W28-25008 2023/1/4 めねじ付きエルボ[ZLFL] 20×3/4 1:10
W28-25009 2023/1/4 水栓エルボ[ZLWL] 13×1/2,20×1/2,20×3/4,25×1 1:10
W28-25010 2023/1/4 座付水栓エルボ横取付型[ZLDRL] 13×1/2,20×1/2,20×3/4 1:10
W28-25011 2023/1/4 座付水栓エルボ[ZLTRL] 13×1/2,20×1/2 1:10
W28-25012 2023/1/4 水栓チー[ZLWT] 13×1/2,20×1/2,20×3/4,25×1 1:10
W28-25013 2023/1/4 おすアダプター[ZLMS] 13×1/2,20×1/2,20×3/4,25×1, 30×1,30×11/4,40×11/4,40×11/2, 50×11/2,50×2,60×2,60×21/2 1:10
W28-25014 2023/1/4 めすアダプター[ZLFS] 13×1/2,20×1/2,20×3/4,25×1, 30×1,30×11/4,40×11/4,40×11/2, 50×11/2,50×2,60×2,60×21/2 1:10
W28-25015 2023/1/4 水栓ソケット[ZLWS] 13×1/2,20×1/2,20×3/4 1:10
W28-25016 2023/1/4 座付水栓ソケット[ZLTRS] 13×1/2,20×1/2 1:10
W28-25017 2023/1/4 ブッシング[ZLBU] 25×1/2,30×1/2,30×3/4,40×1/2, 40×3/4,40×1,50×1/2,50×3/4,50×1, 60×1/2,60×3/4,60×1,60×11/4 1:10
W28-25018 2023/1/4 キャップ[ZLCA] 13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25019 2023/1/4 絶縁ユニオン 配管用炭素鋼管用[ZLZU] 13×1/2,20×3/4,25×1, 30×11/4,40×11/2,50×2,60×21/2 1:10
W28-25020 2023/1/4 絶縁ユニオン 耐熱塩化ビニルライニング鋼管用[ZLZUPQWK] 13×1/2,20×3/4,25×1, 30×11/4,40×11/2,50×2,60×21/2 1:10
W28-25021 2023/1/4 フランジアダプター[ZLF] 13×15,20×15,20×20,25×25, 30×25,30×32,40×32,40×40, 50×40,50×50,60×50,60×65 1:10
W28-25022 2023/1/4 ボールバルブ
[VZB]
13,20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25023 2023/1/4 ゲートバルブ[VZS] 20,25,30,40,50,60 1:10
W28-25024 2023/1/4 ナット付き短管[ZLSP] 13×30,13×40,13×50, 20×30,20×40,20×50, 25×30,25×40,25×50 1:10